La carta dei vini
le bolllicine
Champagne
Lombardi
Piemontesi
Trentini e altoatesini
Liguri
Veneti
Champagne
Champagne | Moet Chandon | Brut Imperial | € | 55 | |
Champagne | Ayala | Blanc de Blanc | 2012 | € | 100 |
Champagne | Ayala | Brut Majeur | € | 65 | |
Champagne | Bonnaire Blanc de Blancs | Ver Sacrum | € | 65 | |
Champagne | Bollinger | S.Cuvee | € | 75 | |
Champagne | Veuve Cliquot | Ponsardin | € | 58 |
Lombardi
Franciacorta Docg | Cà del Bosco | Prestige | € | 38 | |
Franciacorta Docg | Cà del Bosco | Dosage Zero | 2014 | € | 60 |
Franciacorta Docg | Bellavista | Alma Brut | € | 39 |
Franciacorta Docg | Bellavista | Brut Ed.Teatro Scala | 2012 | € | 55 |
Franciacorta Docg | La Fiorita | Brut | € | 23 |
Piemontesi
Metodo Classico | Luigi Coppo | Riserva | 2010 | € | 45 |
Metodo classico | Giulio Cocchi | Bianc ‘d Bianc | € | 35 | |
Metodo classico | Giuseppe Contratto | Pas Dosè | 2012 | € | 30 |
Metodo Classico | Vitic. Ass.ti di Rodello | Pas Dosè | € | 24 | |
Metodo classico | Cantina Elvio Pertinace | Altalanga | 2013 | € | 30 |
Metodo classico | Giuseppe Contratto | B.de Blanc | 2013 | € | 40 |
Metodo Classico | Luigi Coppo | € | 28 |
Trentini e altoatesini
Trento Brut Doc | Ferrari | Metodo Classico | € | 28 |
Liguri
Spumante Pigato 100% | Vis Amoris | Metodo Classico | € | 32 |
Veneti
Cartizze Docg | Andreola | € | 32 |
Prosecco di Valdobbiadene docg | Az. Agr. Marsuret | Soller Ex dry | € | 16 | |
Prosecco di Valdobbiadene docg | Andreola | Sesto Senso DRY | € | 18 | |
Prosecco di Valdobbiadene docg | Andreola | Col del forno BRUT | € | 17 | |
Prosecco Treviso Doc | Bottega | GOLD Brut Millesimato | 2016 | € | 30 |
Spumante Extra Dry | Bottega | Millesimato | 2017 | € | 12 |
i vini bianchi
Valdostani
Lombardi
Piemontesi
Friulani
Trentini e altoatesini
Valdostani
Chambave Muscat Doc | La crotta di Vigneron | 2017 | € | 18 |
Lombardi
Terre di Franciacorta Doc | Bellavista | Uccellanda | 2007 | € | 45 |
Piemontesi
Chardonnay Langhe Doc | Aldo Conterno | Bussiador | 2014 | € | 55 |
Chardonnay Langhe Doc | Elio Grasso | Educato | 2017 | € | 20 |
Chardonnay Langhe Doc | Gaja | Gaja Rey | 2014 | € | 180 |
Chardonnay Langhe Doc | Pio Cesare | L’Altro | 2016 | € | 19 |
Chardonnay Langhe Doc | Conterno Fantino | “Bastia” | 2016 | € | 30 |
Chardonnay Piemonte Doc | Marchesi Cattaneo Adorno | Castello | 2014 | € | 38 |
Cortese del Monferrato Doc | Cantina Vinchio e Vaglio | Verdemare | 2016 | € | 12 |
Cortese Piemonte Doc | Luigi Spertino | Vilét | 2015 | € | 26 |
Favorita Langhe Doc | Drocco Renzo | 2017 | € | 11 |
Gavi dei Gavi Docg | Az.Agr. La scolca | Etichetta Nera | 2017 | € | 35 |
Gavi Doc | Az. Agr. Caldera | “Reisì” | 20117 | € | 14 |
Nascetta del Comune di Novello, Langhe | Franco Conterno | 2017 | € | 15 |
Pinner Bianco | Cavallotto | 2017 | € | 20 |
Riesling Langhe Doc | Vitic. Ass.ti di Rodello | Parsì | 2014 | € | 20 |
Riesling Langhe Doc | Cà Viola | 2014 | € | 32 |
Sauvignon Langhe Doc | Gaja | Alteni di Brassica | 2014 | € | 105 |
Tra Donne Sole Piemonte Doc | Vite Colte | 2016 | € | 13 |
Arneis Langhe Doc | Az.Agr. Renzo Drocco | 2017 | € | 12 | |
Arneis Roero Docg | Vajot | 2016 | € | 12 | |
Arneis Roero Docg | Malvirà | 2016 | € | 16 | |
Arneis Roero Docg | Pescaia | 2016 | € | 14 |
Erbaluce di Caluso Doc | Az.Agr. Orsolani | La Rustia | 2017 | € | 15 |
Friulani
Venezia Giulia Igt | Gravner | Breg | 2010 | € | 65 |
Malvasia Istriana Collio Doc | Venica | Petris | 2017 | € | 22 |
Malvasia Istriana Collio Doc | Villa Russiz | 2017 | € | 22 |
Pinot Grigio Collio Doc | Villa Russiz | 2017 | € | 22 |
Ribolla Gialla Collio Doc | Venica | L’adelchi | 2017 | € | 25 |
Ribolla Gialla Collio Doc | Villa Russiz | 2017 | € | 22 | |
Ribolla Venezia Giulia Igt | Gravner | 2010 | € | 65 | |
Ribolla Friuli Ven.Giulia Igt | Jermann | Vinnae | 2017 | € | 22 |
Sauvignon Collio Doc | Venica | Ronco del Cerò | 2017 | € | 24 |
Sauvignon Collio Doc | Venica | Ronco delle Mele | 2017 | € | 40 |
Sauvignon Collio Doc | Villa Russiz | 2017 | € | 22 | |
Sauvignon Friuli V. Giulia Doc | Jermann | 2017 | € | 22 |
Tocai Friulano Collio Doc | Villa Russiz | 2017 | € | 22 |
Vintage Tunina | Jermann | 2013 | € | 48 | |
Vintage Tunina | Jermann | 2016 | € | 50 |
Chardonnay Collio Doc | Villa Russiz | 2017 | € | 22 | |
Chardonnay Friuli V.Giulia IGT | Jermann | 2015 | € | 22 |
Trentini e altoatesini
Goldmuscateller Doc | Tiefenbrunner | Turmhof | 2017 | € | 19 |
Kerner Sudtiroler Doc | Abbazia di Novacella | 2016 | € | 17 |
Moscato Giallo Alto Adige Doc | Manincor (BIO) | 2017 | € | 18 |
Sauvignon Alto Adige Doc | San Michele Appiano | Lhan | 2017 | € | 18 |
Sauvignon Alto Adige Doc | San Michele Appiano | Sanct Valentin | 2016 | € | 30 |
Sauvignon Alto Adige Doc | Manincor (BIO) | Tannenberg | 2014 | € | 26 |
Sylvaner Sudtiroler Doc | Abbazia di Novacella | 2016 | € | 17 |
Gewurztraminer sud tirol Doc | San Michele Appiano | Sanct Valentin | 2017 | € | 32 |
Gewurztraminer sud tirol Doc | Tiefenbrunner | Merus | 2017 | € | 18 |
Gewurztraminer sud tirol Doc | San Michele Appiano | 2017 | € | 18 | |
Chardonnay Alto Adige Doc | San Michele Appiano | Sanct Valentin | 2015 | € | 30 |
Pinot Bianco sud tirol Doc | San Michele Appiano | Schulthauser | 2017 | € | 18 |
Pinot Bianco sud tirol Doc | Manincor (BIO) | Eichhorn | 2017 | € | 31 |
Campani
Molisani
Sardi
Umbri
Francesi
Campani
Fiano d’ Avellino Docg | Villa Raiano | 2017 | € | 16 |
Greco di Tufo Docg | Villa Raiano | 2017 | € | 16 |
Molisani
Falanghina Doc | Di Majo Norante | 2017 | € | 13 |
Sardi
Vermentino di Sardegna | Argiolas | Is Argilas | 2017 | € | 19 |
Umbri
Sauvignon Blanc Umbria Igt | Marchesi Antinori | Conte della Vipera | 2016 | € | 26 |
Castello della Sala | Marchesi Antinori | Cervaro | 2014 | € | 45 |
Francesi
Chablis1er Cru | Olivier Leflaive | Montée de Tonnerre | 2012 | € | 50 |
Sancerre Asc | Langlois Chateau | Chateau de Fontaine-Audon | 2015 | € | 33 |
i vini rosè
Francesi
Lombardi
Piemontesi
Francesi
Champagne rosè | Paul Bara | Riserva de Bousy | € | 60 | |
Champagne rosè | Bollinger | € | 110 |
Champagne rosè | Bonnaire | € | 58 |
Champagne rosè | Lanson | € | 65 |
Tavel Rosè Vallée du Rhone Atc | M. Chapoutier | Beaurevoir | 2015 | € | 24 |
Lombardi
Franciacorta Docg | Cà del Bosco | Rosè | € | 60 | Lombardi |
Piemontesi
Brut Spumante | Montalbera | Pas Dosè | € | 12 |
Metodo Classico Rosè | Colombo – Cascina Pastori | Alta Langa 60 Mesi | € | 22 | |
Metodo Classico Rosè | Giuseppe Contratto | Riserva “For England” | 2012 | € | 40 |
Metodo Classico Rosè | Martinetti | Quarantatre | 2007 | € | 50 |
Rosato del Piemonte | Drocco Renzo | Dolce Nera | 2016 | € | 10 |
Rosato del Piemonte | Pescaia | Le Flery | 2016 | € | 12 |
i vini rossi
Piemontesi
Grignolino
Pinot Nero
Dolcetto
Freisa e Bonarda
Pelaverga
Grignolino
Grignolino d’Asti Doc | Montalbera | Lanfora | 2016 | € | 18 |
Grignolino d’Asti Doc | Luigi Spertino | Margherita (aff.anfora) | 2017 | € | 30 |
Grignolino d’Asti Doc | Az. Agr. Caldera | 2017 | € | 12 | |
Grignolino d’Asti Doc | Luigi Spertino | 2017 | € | 17 | |
Grignolino del Monferrato Casalese Doc | Amilcare Gaudio | Bricco Mondalino | 2017 | € | 16 |
Grignolino del Monferrato Casalese Doc | Marchesi Cattaneo Adorno | Il Ruvo | 2016 | € | 11 |
Pinot Nero
Pinot Nero | Merenda con Corvi | Bel Ami | 2013 | € | 48 |
Pinot Nero Langhe Doc | Vitic. Ass.ti di Rodello | La Cundina | 2014 | € | 15 |
Pinot Nero Langhe Doc | G.D. Vajra | 2013 | € | 32 | |
Pinot Nero Langhe Doc | Luigi Spertino | 2015 | € | 30 | |
Pinot Nero Piemonte Doc | Colombo – Cascina Pastori | Apertura | 2015 | € | 22 |
Dolcetto
Dolcetto d’Alba Doc | Renato Ratti | Colombè | 2017 | € | 15 |
Dolcetto d’Alba Doc | Cavallotto | Scot | 2017 | € | 16 |
Dolcetto di Dogliani Doc | Chionetti | Briccolero | 2016 | € | 17 |
Dolcetto di Dogliani Doc | Poderi Luigi Einaudi | 2017 | € | 14 |
Freisa e Bonarda
Freisa di Chieri Doc | Az.Agr.Balbiano | “Vivace” | 2017 | € | 12 |
Freisa di Chieri superiore Doc | Az.Agr.Balbiano | Barbarossa (ferma) | 2015 | € | 17 |
Bonarda Piemonte Doc | Az.Agr.Balbiano | 2017 | € | 12 |
Pelaverga
Pelaverga di Verduno Doc | Castello di Verduno | Basadone | 2016 | € | 18 |
Pelaverga di Verduno Doc | Comm. G.B. Burlotto | 2017 | € | 17 |
Barbera d'Alba
Barbera d'Asti
Barbera del Monferrato
Nizza
altri vini a uve Barbera
Barbera d'Alba
Barbera d’Alba Doc | Bricco Maiolica | Vigna Vigia | 2014 | € | 30 |
Barbera d’Alba Doc | Giacomo Conterno | Cascina Francia | 2015 | € | 50 |
Barbera d’Alba Doc | Giacomo Conterno | Cascina Francia | 2016 | € | 50 |
Barbera d’Alba Doc | Elio Grasso | Vigna Martina | 2015 | € | 27 |
Barbera d’Alba Doc | Conterno Fantino | Vignota | 2016 | € | 20 |
Barbera d’Alba Doc | Aldo Conterno | Conca Tre Pile | 2014 | € | 30 |
Barbera d’Alba Doc | Enzo Boglietti | Vigna dei Romani | 2013 | € | 48 |
Barbera d’Alba Doc | Massolino di Serralunga | Gisep | 2016 | € | 33 |
Barbera d’Alba Doc | Cavallotto | Vigna Cuculo | 2016 | € | 30 |
Barbera d’Alba Doc | Roberto Voerzio | Vigneto Cerreto | 2014 | € | 42 |
Barbera d’Alba Doc | Enzo Boglietti | Roscaleto | 2014 | € | 30 |
Barbera d’Alba Doc | Vitic. Ass.ti di Rodello | 2016 | € | 14 | |
Barbera d’Alba Doc | Drocco Renzo | 2016 | € | 13 | |
Barbera d’Alba Doc | Massolino di Serralunga | 2017 | € | 16 | |
Barbera d’Alba Doc | Moccagatta | 2017 | € | 16 |
Barbera d'Asti
Barbera d’Asti Docg | Luigi Coppo | Camp du Rouss | 2016 | € | 20 |
Barbera d’Asti Docg | Luigi Coppo | Pomorosso | 2014 | € | 58 |
Barbera d’Asti Docg | Luigi Coppo | Pomorosso | 2015 | € | 58 |
Barbera d’Asti Docg | La Spinetta | Bionzo | 2013 | € | 45 |
Barbera d’Asti Docg | Cantina Vinchio e Vaglio | Un litro | 2016 | € | 12 |
Barbera d’Asti Docg | Luigi Spertino | La Grisà | € | 22 | |
Barbera d’Asti Docg | Braida | Bricco dell’ Uccellone | 2015 | € | 65 |
Barbera d’Asti Superiore Doc | Braida | Ai Suma | 2015 | € | 75 |
Barbera d’Asti Superiore Doc | Cantina Vinchio e Vaglio | Sei Vigne INSINTESIS | 2007 | € | 45 |
Barbera d’Asti Superiore Doc | Luigi Spertino | La Mandorla | 2015 | € | 48 |
Barbera d’Asti Superiore Doc | Luigi Spertino | La Mandorla | 2016 | € | 55 |
Barbera del Monferrato
Barbera del Monferrato Doc | Braida | La monella (vivace) | 2017 | € | 13 |
Barbera del Monferrato Doc | Amilcare Gaudio | Zerolegno | 2015 | € | 15 |
Barbera del Monferrato Doc | Cantina Vinchio e Vaglio | Rive Rosse “Vivace” | 2016 | € | 11 |
Nizza
Barbera Nizza Docg | Prunotto | Superiore Costamiole | 2011 | € | 35 |
Barbera Nizza Docg | Prunotto | Superiore Costamiole | 2013 | € | 38 |
Barbera Nizza Docg | Cantina Vinchio e Vaglio | Riserva Bricco Laudana | 2014 | € | 22 |
Barbera Nizza Docg | Garesio Serralunga d’Alba | Superiore | 2013 | € | 21 |
Barbera Nizza Docg | F.lli Bianco | Carpe Diem | 2015 | € | 23 |
altri vini a uve Barbera
Barbera Pinerolese Doc | Az.Agr. Bea | Merenda con Corvi | 2013 | € | 20 |
Gabiano Doc | Marchesi Cattaneo Adorno | A Matilde Giustiniani | 2008 | € | 39 |
Gabiano Doc | Marchesi Cattaneo Adorno | A Matilde Giustiniani | 2010 | € | 45 |
Nebbiolo d'Alba
Nebbiolo delle Langhe
Roero
altri vini a uve Nebbiolo
Nebbiolo d'Alba
Nebbiolo d’Alba Doc | Renato Ratti | Ochetti | 2016 | € | 22 |
Nebbiolo d’Alba Doc | Orlando Abrigo | Valmaggiore | 2012 | € | 25 |
Nebbiolo d’Alba Doc | Ceretto | Bernardina | 2016 | € | 27 |
Nebbiolo d’Alba Doc | Roberto Voerzio | Disanfrancesco | 2015 | € | 36 |
Nebbiolo delle Langhe
Nebbiolo Langhe Doc | Conterno Fantino | Ginestrino | 2016 | € | 22 |
Nebbiolo Langhe Doc | Elio Grasso | Gaiarine | 2016 | € | 20 |
Nebbiolo Langhe Doc | La Spinetta | Rivetti | 2015 | € | 35 |
Nebbiolo Langhe Doc | Chionetti | La Chiusa | 2016 | € | 22 |
Nebbiolo Langhe Doc | Aldo Conterno | Il Favot | 2013 | € | 50 |
Nebbiolo Langhe Doc | Paolo Scavino | 2016 | € | 20 | |
Nebbiolo Langhe Doc | Vignaioli Elvio Pertinace | 2016 | € | 17 | |
Nebbiolo Langhe Doc | Cavallotto | 2016 | € | 30 | |
Nebbiolo Langhe Doc | Vigna Rionda di Massolino | 2016 | € | 20 | |
Nebbiolo Langhe Doc | Drocco Renzo | 2016 | € | 15 | |
Nebbiolo Langhe Doc | Pio Cesare | 2015 | € | 27 | |
Nebbiolo Langhe Doc | Produttori del barbaresco | 2016 | € | 18 |
Roero
Roero doc | Matteo Correggia | La val dei preti | 2013 | € | 30 |
Roero doc | Matteo Correggia | Roche d’Ampsej | 2012 | € | 50 |
Roero doc | Vajot | (aff. In Barriques) | 2014 | € | 14 |
altri vini a uve Nebbiolo
Pinerolese Rosso Doc | Merenda con Corvi | (Nebbiolo 100%) | 2016 | € | 15 |
Carema Doc | Produttori del Carema | Carema di Carema ris. | 2013 | € | 28 |
Gattinara Docg | Giancarlo Travaglini | 2014 | € | 24 |
Monferrato Rosso
Langhe Rosso
altri vini
Monferrato Rosso
Monferrato rosso Doc | Braida | Bacialè (Barbera/Pinot Nero) | 2015 | € | 19 |
Monferrato rosso Doc | Martinetti | Sul Bric (Cabernet Sauvignon) | 2010 | € | 45 |
Monferrato rosso Doc | La Spinetta | “Pin” (Nebbiolo 65%-Barbera 35%) | 2013 | € | 50 |
Langhe Rosso
Langhe rosso Doc | Ceretto | Monsordo (Cabernet,Pinot nero,Nebbiolo,Syrah) | 2015 | € | 25 |
Langhe rosso Doc | Domenico Clerico | Arte (Neb./Cab.Sauv./Barbera) | 2013 | € | 40 |
Langhe rosso Doc | Gaja | Darmagi (Cabernet Sauvignon) | 1999 | € | 165 |
Langhe rosso Doc | Gaja | Darmagi (Cabernet Sauvignon) | 2001 | € | 160 |
Langhe rosso Doc | Gaja | Darmagi (Cabernet Sauvignon) | 2005 | € | 170 |
Langhe rosso Doc | Conterno Fantino | Monprà (Barbera-Nebbiolo) | 2015 | € | 38 |
altri vini
Contenuto della scheda
Barbaresco 2011
Barbaresco 2012
Barbaresco 2013
Barbaresco 2015
Barbaresco altre annate
Barbaresco 2011
Barbaresco Docg “Vendemmia” 2011 | Moccagatta | Bric Balin | 2011 | € | 55 |
Barbaresco Docg “Vendemmia” 2011 | Castello di Verduno | Rabaja | 2011 | € | 55 |
Barbaresco Docg “Vendemmia” 2011 | Orlando Abrigo | Montersino | 2011 | € | 55 |
Barbaresco Docg “Vendemmia” 2011 | La Spinetta | Valeirano | 2011 | € | 150 |
Barbaresco Docg “Vendemmia” 2011 | Orlando Abrigo | Rongalio | 2011 | € | 65 |
Barbaresco 2012
Barbaresco Docg “Vendemmia” 2012 | Cantina Elvio Pertinace | Nervo | 2012 | € | 38 |
Barbaresco Docg “Vendemmia” 2012 | Moccagatta | Bric Balin | 2012 | € | 55 |
Barbaresco Docg “Vendemmia” 2012 | La Spinetta | Vursù Starderi | 2012 | € | 150 |
Barbaresco Docg “Vendemmia” 2012 | Pelissero | Ciabot | 2013 | € | 37 |
Barbaresco 2013
Barbaresco Docg “Vendemmia” 2013 | Ceretto | Bernardot | 2013 | € | 100 |
Barbaresco Docg “Vendemmia” 2013 | Produttori del barbaresco | Rabaja | 2013 | € | 50 |
Barbaresco Docg “Vendemmia” 2013 | Castello di Verduno | Rabaja | 2013 | € | 45 |
Barbaresco Docg “Vendemmia” 2013 | Produttori del barbaresco | Ovello | 2013 | € | 50 |
Barbaresco Docg “Vendemmia” 2013 | Produttori del barbaresco | Pora | 2013 | € | 50 |
Barbaresco Docg “Vendemmia” 2013 | Produttori del barbaresco | Montestefano | 2013 | € | 50 |
Barbaresco Docg “Vendemmia” 2013 | Produttori del barbaresco | Rio Sordo | 2013 | € | 50 |
Barbaresco Docg “Vendemmia” 2013 | La Spinetta | Gallina | 2013 | € | 150 |
Barbaresco Docg “Vendemmia” 2013 | La Spinetta | Bordini | 2013 | € | 65 |
Barbaresco Docg “Vendemmia” 2013 | Gaja | 2013 | € | 180 |
Barbaresco 2015
Barbaresco Docg “Vendemmia” 2015 | Moccagatta | Bric Balin | 2015 | € | 50 |
Barbaresco Docg “Vendemmia” 2015 | Ceretto | Bernardot | 2015 | € | 115 |
Barbaresco Docg “Vendemmia” 2015 | Pelissero | Bricco | 2015 | € | 22 |
Barbaresco Docg “Vendemmia” 2015 | Cantina Elvio Pertinace | 2015 | € | 26 | |
Barbaresco Docg “Vendemmia” 2015 | Ceretto | 2015 | € | 54 | |
Barbaresco Docg “Vendemmia” 2015 | La Spinetta | 2015 | € | 60 | |
Barbaresco Docg “Vendemmia” 2015 | Moccagatta | 2015 | € | 36 | |
Barbaresco Docg “Vendemmia” 2015 | Castello di Verduno | 2015 | € | 30 |
Barbaresco altre annate
Barbaresco Docg “Vendemmia 1997” | Gaja | Costa Russi | 1997 | € | 250 |
Barbaresco Docg “Vendemmia 1997” | Gaja | San Lorenzo | 1997 | € | 350 |
Barbaresco Docg “Vendemmia 1999” | Gaja | San Lorenzo | 1999 | € | 300 |
Barbaresco Docg “Vendemmia” 2010 | Paitin | Riserva Vecchie Vigne | 2010 | € | 80 |
Barolo altre annate
Barolo 2008
Barolo 2009
Barolo 2010
Barolo altre annate
Barolo Docg “Vendemmia 2001” | Roberto Voerzio | Brunate | 2001 | € | 160 |
Barolo Docg “Vendemmia 2001” | Roberto Voerzio | Rocche | 2001 | € | 160 |
Barolo Docg “Vendemmia 2005” | Domenico Clerico | Ciabot Mentin Ginestra | 2005 | € | 75 |
Barolo Docg “Vendemmia 2006” | Poderi Colla | Dardi Le Rose Bussia | 2006 | € | 50 |
Barolo Docg “Vendemmia 2006” | Domenico Clerico | Aereoplan Servaj | 2006 | € | 90 |
Barolo Docg “Vendemmia 2007” | Conterno Fantino | Sorì Ginestra | 2007 | € | 75 |
Barolo Docg “Vendemmia 2007” | Roberto Voerzio | Fossati | 2007 | € | 240 |
Barolo 2008
Barolo Docg “Vendemmia 2008” | Enzo Boglietti | Riserva | 2008 | € | 105 |
Barolo Docg “Vendemmia 2008” | Prunotto | Bussia | 2008 | € | 64 |
Barolo Docg “Vendemmia 2008” | Cavallotto | Vigna San Giuseppe | 2008 | € | 95 |
Barolo Docg “Vendemmia 2008” | Elio Altare | Arborina | 2008 | € | 100 |
Barolo 2009
Barolo Docg “Vendemmia 2009” | Renato Ratti | Marcenasco | 2009 | € | 48 |
Barolo Docg “Vendemmia 2009” | Batasiolo | Cerequio | 2009 | € | 55 |
Barolo Docg “Vendemmia 2009” | Domenico Clerico | Ciabot Mentin Ginestra | 2009 | € | 100 |
Barolo Docg “Vendemmia 2009” | Massolino di Serralunga | Vigna Rionda | 2009 | € | 85 |
Barolo Docg “Vendemmia 2009” | Cà Viola | Sottocastello | 2009 | € | 58 |
Barolo Docg “Vendemmia 2009” | Massolino di Serralunga | Margheria | 2009 | € | 55 |
Barolo Docg “Vendemmia 2009” | Batasiolo | Briccolina | 2009 | € | 62 |
Barolo Docg “Vendemmia 2009” | Poderi Colla | 2009 | € | 50 |
Barolo 2010
Barolo Docg “Vendemmia 2010” | Enzo Boglietti | Case Nere | 2010 | € | 80 |
Barolo Docg “Vendemmia 2010” | Prunotto | Vigna Colonnello | 2010 | € | 140 |
Barolo Docg “Vendemmia 2010” | Elio Grasso | Runcot | 2010 | € | 150 |
Barolo Docg “Vendemmia 2010” | Giacomo Conterno | Monfortino | 2010 | € | 650 |
Barolo Docg “Vendemmia 2010” | Pio Cesare | Ornato | 2010 | € | 80 |
Barolo Docg “Vendemmia 2010” | Castello di Verduno | Monvigliero | 2010 | € | 68 |
Barolo Docg “Vendemmia 2010” | Franco Conterno | Riserva 7 Anni | 2010 | € | 80 |
Barolo Docg “Vendemmia 2010” | Cascina Chicco | Riserva Ginestra | 2010 | € | 70 |
Barolo 2011
Barolo 2012
Barolo 2013
Barolo 2014
Barolo 2011
Barolo Docg “Vendemmia 2011” | Conterno Fantino | Sorì Ginestra | 2011 | € | 80 |
Barolo Docg “Vendemmia 2011” | Aldo Conterno | Vigna Cicala | 2011 | € | 120 |
Barolo Docg “Vendemmia 2011” | Conterno Fantino | Vigna del Gris | 2011 | € | 70 |
Barolo Docg “Vendemmia 2011” | Renato Ratti | Marcenasco | 2011 | € | 45 |
Barolo Docg “Vendemmia 2011” | G.D. Vajra | Bricco delle Viole | 2011 | € | 75 |
Barolo Docg “Vendemmia 2011” | Massolino di Serralunga | Vigna Rionda | 2011 | € | 105 |
Barolo Docg “Vendemmia 2011” | Poderi Luigi Einaudi | Terlo | 2011 | € | 48 |
Barolo Docg “Vendemmia 2011” | Elio Grasso | Casa Matè | 2011 | € | 65 |
Barolo Docg “Vendemmia 2011” | Pio Cesare | 2011 | € | 62 | |
Barolo Docg “Vendemmia 2011” | Domenico Clerico | 2011 | € | 55 |
Barolo 2012
Barolo Docg “Vendemmia 2012” | Cavallotto | Bricco Boschis | 2012 | € | 60 |
Barolo Docg “Vendemmia 2012” | Roberto Voerzio | Cerequio | 2012 | € | 240 |
Barolo Docg “Vendemmia 2012” | Conterno Fantino | Sorì Ginestra | 2012 | € | 85 |
Barolo Docg “Vendemmia 2012” | Ceretto | Brunate | 2012 | € | 100 |
Barolo Docg “Vendemmia 2012” | Poderi Luigi Einaudi | Cannubi | 2012 | € | 72 |
Barolo Docg “Vendemmia 2012” | Renato Ratti | Marcenasco | 2012 | € | 55 |
Barolo Docg “Vendemmia 2012” | G.D. Vajra | Bricco delle Viole | 2012 | € | 85 |
Barolo Docg “Vendemmia 2012” | Aldo Conterno | Vigna Colonnello | 2012 | € | 115 |
Barolo Docg “Vendemmia 2012” | Gaja | DaGromis | 2012 | € | 70 |
Barolo Docg “Vendemmia 2012” | G.D. Vajra | Albe | 2012 | € | 45 |
Barolo Docg “Vendemmia 2012” | Conterno Fantino | Mosconi | 2012 | € | 72 |
Barolo Docg “Vendemmia 2012” | G.D. Vajra | Baudana | 2012 | € | 82 |
Barolo Docg “Vendemmia 2012” | Bricco Maiolica | Contadin | 2012 | € | 60 |
Barolo Docg “Vendemmia 2012” | Poderi Luigi Einaudi | Costa Grimaldi | 2012 | € | 60 |
Barolo Docg “Vendemmia 2012” | Prunotto | 2012 | € | 42 | |
Barolo Docg “Vendemmia 2012” | Pio Cesare | 2012 | € | 60 |
Barolo 2013
Barolo Docg “Vendemmia 2013” | Massolino di Serralunga | Parafada | 2013 | € | 65 |
Barolo Docg “Vendemmia 2013” | Marcarini | Brunate | 2013 | € | 55 |
Barolo Docg “Vendemmia 2013” | Giacomo Conterno | Ceretta | 2013 | € | 220 |
Barolo Docg “Vendemmia 2013” | Aldo Conterno | Bussia | 2013 | € | 75 |
Barolo Docg “Vendemmia 2013” | Ceretto | Prapò | 2013 | € | 105 |
Barolo Docg “Vendemmia 2013” | Roberto Voerzio | Cerequio | 2013 | € | 320 |
Barolo Docg “Vendemmia 2013” | Conterno Fantino | Sorì Ginestra | 2013 | € | 88 |
Barolo Docg “Vendemmia 2013” | Aldo Conterno | Vigna Colonnello | 2013 | € | 130 |
Barolo Docg “Vendemmia 2013” | Renato Ratti | Conca | 2013 | € | 85 |
Barolo Docg “Vendemmia 2013” | Elio Grasso | Ginestra Casa Matè | 2013 | € | 85 |
Barolo Docg “Vendemmia 2013” | Mauro Veglio | Arborina | 2013 | € | 60 |
Barolo Docg “Vendemmia 2013” | Comm. G.B. Burlotto | Monvigliero | 2013 | € | 65 |
Barolo Docg “Vendemmia 2013” | Enzo Boglietti | Fossati | 2013 | € | 70 |
Barolo Docg “Vendemmia 2013” | Massolino di Serralunga | 2013 | € | 35 | |
Barolo Docg “Vendemmia 2013” | Cantina Elvio Pertinace | 2013 | € | 35 | |
Barolo Docg “Vendemmia 2013” | Ceretto | 2013 | € | 50 | |
Barolo Docg “Vendemmia 2013” | Pio Cesare | 2013 | € | 65 | |
Barolo Docg “Vendemmia 2013” | Garesio Serralunga d’Alba | 2013 | € | 40 |
Barolo 2014
Barolo Docg “Vendemmia 2014” | Giacomo Conterno | Ceretta | 2014 | € | 220 |
Barolo Docg “Vendemmia 2014” | Comm. G.B. Burlotto | Cannubi | 2014 | € | 60 |
Barolo Docg “Vendemmia 2014” | Paolo Scavino | Bric del Fiasc | 2014 | € | 110 |
Barolo Docg “Vendemmia 2014” | Conterno Fantino | Vigna del Gris | 2014 | € | 80 |
Barolo Docg “Vendemmia 2014” | Renato Ratti | Marcenasco | 2014 | € | 40 |
Barolo Docg “Vendemmia 2014” | Poderi Luigi Einaudi | Ludo | 2014 | € | 45 |
Barolo Docg “Vendemmia 2014” | Franco Conterno | Pietrin | 2014 | € | 30 |
Barolo Docg “Vendemmia 2014” | Ceretto | 2014 | € | 68 | |
Barolo Docg “Vendemmia 2014” | Elio Grasso | 2014 | € | 65 | |
Barolo Docg “Vendemmia 2014” | Paolo Scavino | 2014 | € | 60 |
Lombardi
Trentini e altoatesini
Toscani
Veneti
Molisani
Lombardi
Sassella Valtellina Sup. Docg | Aldo Rainoldi | 2013 | € | 30 |
Sfursat di Valtellina Docg | Aldo Rainoldi | 2013 | € | 38 |
Inferno Valtellina Superiore Docg | Aldo Rainoldi | 2013 | € | 30 |
Trentini e altoatesini
Pinot Nero Doc | San Michele Appiano | Sanct Valentin | 2014 | € | 35 |
